Laporan Survei IPK
LAPORAN HASIL SURVEI IPK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO
LAPORAN HASIL SURVEI IPK 2024
NO. |
Periode |
Dokumen |
1. | Triwulan IV Bulan Oktober - Desember 2024 | Download Dokumen |
2. | Triwulan III Bulan Juli - September 2024 | Download Dokumen |
3. | Triwulan II Bulan April - Juni 2024 | Download Dokumen |
4. | Triwulan I Bulan Januari - Maret 2024 | Download Dokumen |
LAPORAN HASIL SURVEI IPK 2023
NO. |
Periode |
Dokumen |
1. | Triwulan IV Bulan Oktober - Desember 2023 | Download Dokumen |
2. | Triwulan III Bulan Juli - September 2023 | Download Dokumen |
3. | Triwulan II Bulan April - Juni 2023 | Download Dokumen |
4. | Triwulan I Bulan Januari - Maret 2023 | Download Dokumen |
LAPORAN HASIL SURVEI IPK 2022
NO. |
Periode |
Dokumen |
1. | Triwulan IV Bulan Oktober - Desember 2022 | Download Dokumen |
2. | Triwulan III Bulan Juli - September 2022 | Download Dokumen |
3. | Triwulan II Bulan April - Juni 2022 | Download Dokumen |
4. | Triwulan I Bulan Januari - Maret 2022 | Download Dokumen |
LAPORAN HASIL SURVEI IPK 2021
NO. |
Periode |
Dokumen |
1. | Triwulan IV Bulan September - Desember 2021 | Download Dokumen |
2. | Triwulan III Bulan Juli - Agustus 2021 | Download Dokumen |
3. | Triwulan II Bulan April- Juni 2021 | Download Dokumen |
4. | Triwulan I Bulan Januari - Maret 2021 | Download Dokumen |